Specializuotas pusvagonis (skiedrovežis) 180 m3 | Modeliai 23-4000-01

Techninės charakteristikos
| Savybė | Matmuo |
| Keliamoji galia, t | 60 |
| Vagono taros masė, t | 31 / 33 |
| Vagono bazė, mm | 17 750 |
| Kėbulo tūris, m3 | 180 |
| Atstumas tarp automatinės sankabos sukabinimo ašių, mm | 23 220 |
| Atstumas tarp rėmo galinių sijų (rėmo ilgis), mm | 22 000 |
| Maksimalus plotis, mm | 3 206 |
| Maksimalus aukštis nuo bėgių galvučių viršutinio lygio, mm | 4 050 |
| Durų matmenys, mm | 760 x 1 900 |
| Durų skaičius, vnt. | 1 |
| Kėbulo vidinis ilgis, mm | 21 994 |
| Kėbulo vidinis plotis, mm | 3 000 |
| Kėbulo vidinis aukštis, mm | 2 800 |


