Dengtas vagonas (158 m3) | Modelis 11-1807-01

Techninės charakteristikos
| Savybė | Matmuo |
| Keliamoji galia, t | 66,7 |
| Vagono taros masė, t | 27,1 |
| Vagono bazė, mm | 11 700 |
| Kėbulo tūris, m3 | 158 |
| Ilgis išilgai automatinės sankabos sukabinimo ašių, mm | 18 840 |
| Ilgis išilgai rėmo galinių sijų (rėmo ilgis), mm | – |
| Maksimalus plotis, mm | 3 242 |
| Maksimalus aukštis nuo bėgių galvučių viršutinio lygio, mm | 4 615 |
| Durų išmatavimai, mm | 3 973 x 2 717 |
| Durų kiekis, vnt. | 4 |
| Kėbulo vidinis ilgis, mm | 17 600 |
| Kėbulo vidinis plotis, mm | 2 743 |
| Kėbulo vidinis aukštis, mm | 3 400 |
| Europalečių skaičius, vnt. | 43 |




