Крытый вагон 138 м3 | Модель 11-280

Технические характеристики
| Свойство | Размер |
| Грузоподъемность, т | 68 |
| Масса тары вагона, т | 25,8 |
| База вагона, мм | 12 240 |
| Объем кузова, м3 | 138 |
| Длина по осями сцепления автосцепки, мм | 16 970 |
| Длина по концевыми балками рамы (длина рамы), мм | 15 750 |
| Максимальная ширина, мм | 3 266 |
| Максимальная высота от верхнего уровня головок рельсов, мм | 4 693 |
| Размеры дверей, мм | 3 802 x 2 334 |
| Количество дверей, ед. | 4 |
| Внутренняя длина кузова, мм | 15 724 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2 764 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 2 800 |
| Количество европаллет, ед. | 38 |



